
اسعار جوالات ايفون ابل فى السعودية
17/02/2023 - Actualizado: 18/02/2023
اسعار جوالات ايفون ابل في السعودية هنا تجد سعر هواتف ايفون ابل الجديدة والقديمة في السوق السعودي مُحدثة بشكل دوري.

اسعار جوالات ايفون ابل فى السعودية 2023
اسم الموبايل | السعر | |||
---|---|---|---|---|
أبل آيفون 13 سعة 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم بلون أزرق - نسخة المملكة العربية السعودية | 2995.75 | 4 جيجابايت | 3240 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو ماكس بذاكرة داخلية 256 جيجابايت وبتقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون ليلكي عميق - | 5499.00 | 6 جيجابايت | 4323 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل iPhone 11 Black 128GB 4G LTE (2020 - Slim Packing) - Middle East Version | 2349.00 | 4 جيجابايت | 3110 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل آي باد إصدار 2021 (الجيل التاسع) بشاشة مقاس 10.2 بوصة وذاكرة داخلية 64 جيجابايت وخاصية واي فاي مع | 1354.00 | 3 جيجابايت | 8557 مللي أمبير / ساعة | 8 ميغا بكسل |
أبل جهاز آي باد - 2021 (الجيل التاسع) بشاشة مقاس 10.2 بوصات وذاكرة سعة 64 جيجابايت وخاصية الواي فاي | 1358.00 | 3 جيجابايت | 8557 مللي أمبير / ساعة | 8 ميغا بكسل |
أبل آيفون 13 سعة 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم بلون وردي - نسخة المملكة العربية السعودية | 2995.75 | 4 جيجابايت | 3240 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل آيفون 13 سعة 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم بلون سماء الليل - نسخة المملكة العربية السعودية | 2999.00 | 4 جيجابايت | 3240 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone 11 White 64GB 4G LTE (2020 - Slim Packing) - Middle East Version | 1969.00 | 4 جيجابايت | 3110 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone 11 Black 64GB 4G LTE (2020 - Slim Packing) - Middle East Version | 1949.00 | 4 جيجابايت | 3110 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone 12 With Facetime 128GB Blue 5G - Middle East Version | 2669.00 | 4 جيجابايت | 2815 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad Air 2022 (5th Generation) 10.9-inch 64GB Wi-Fi Space Gray - International Version | 2287.00 | 8 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل هاتف آيفون 14 برو بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت بنفسجي داكن يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم - إصدار | 4649.00 | 6 جيجابايت | 3200 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو ماكس بذاكرة داخلية 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون بنفسجي | 4949.00 | 6 جيجابايت | 4323 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل iPhone 12 With Facetime 128GB Black 5G - Middle East Version | 2629.00 | 4 جيجابايت | 2815 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 بذاكرة داخلية 128 جيجابايت مع تطبيق فيس تايم وبتقنية 5G بلون أزرق - إصدار الشرق الأوسط | 3399.00 | 4 جيجابايت | 3279 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad Air 2022 (5th Generation) 10.9-inch 256GB Wi-Fi Space Gray - International Version | 2949.00 | 8 جيجابايت | 7606 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت ويدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون بنفسجي داكن - | 4949.00 | 6 جيجابايت | 3200 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل iPad 2022 (10th Generation) 10.9-inch 64GB WiFi Blue - International Version | 1848.00 | 4 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل iPhone 12 With Facetime 128GB White 5G - Middle East Version | 2669.00 | 4 جيجابايت | 2815 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل آي باد 2021 (الجيل التاسع) مقاس 10.2 بوصة بذاكرة داخلية 256 جيجابايت وتقنية واي فاي مع تطبيق فيس تايم، | 1882.00 | 3 جيجابايت | 8557 مللي أمبير / ساعة | 8 ميغا بكسل |
أبل آيفون 13 برو سعة 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم لون رصاصي داكن - نسخة المملكة العربية | 3899.00 | 6 جيجابايت | 3095 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل آيفون 13 سعة 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم بلون ضوء النجوم - نسخة المملكة العربية السعودية | 2995.75 | 4 جيجابايت | 3240 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل آي باد إصدار 2021 (الجيل التاسع) بشاشة مقاس 10.2 بوصة وذاكرة داخلية 64 جيجابايت وخاصية واي فاي مع | 1354.00 | 3 جيجابايت | 8557 مللي أمبير / ساعة | 8 ميغا بكسل |
أبل جهاز آي باد 2021 (الجيل التاسع) بشاشة مقاس 10.2 بوصات وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت مع تطبيق فيس | 1358.00 | 3 جيجابايت | 8 ميغا بكسل | |
أبل هاتف آيفون 14 بلس بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت أزرق يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم - إصدار الشرق | 3649.00 | 4 جيجابايت | 4323 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 12 مع تطبيق فيس تايم وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G بلون بنفسجي - إصدار | 2899.00 | 4 جيجابايت | 2815 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو ماكس ثنائي الشريحة من الشرائح الفعلية بذاكرة داخلية 256 جيجابايت بتقنية 5G مع تطبيق | 5749.00 | 6 GB | 4323 mAh | 48 MP |
أبل iPad 2022 (10th Generation) 10.9-inch 64GB WiFi Blue - Middle East Version | 1979.00 | 4 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل iPad Air 2022 (5th Generation) 10.9-inch 64GB Wi-Fi Blue - International Version | 2242.00 | 8 جيجابايت | 7606 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو ماكس بذاكرة داخلية 256 جيجابايت وبتقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون أسود فلكي - | 5449.00 | 6 جيجابايت | 4323 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو ماكس بذاكرة داخلية 256 جيجابايت وبتقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون ذهبي - إصدار | 5639.00 | 6 جيجابايت | 4323 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل جهاز آي باد ميني - 2021 (الجيل السادس) بشاشة مقاس 8.3 بوصات وذاكرة سعة 64 جيجابايت وخاصية الواي | 1999.00 | 4 جيجابايت | 5124 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad Pro 2022 (4th Generation) 11-inch 128GB WiFi Space Gray - Middle East Version | 3499.00 | 8 جيجابايت | 7538 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل جهاز آي باد 2022 (الجيل العاشر) مقاس 10.9 بوصة بذاكرة داخلية 256 جيجيابايت وخاصية الواي فاي بلون أزرق - | 2334.00 | 4 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل iPhone 11 White 64GB 4G LTE (2020 - Slim Packing) - International Version | 1959.00 | 4 جيجابايت | 3110 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل آيفون 13 برو سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم بلون ذهبي - نسخة المملكة العربية السعودية | 4199.00 | 6 جيجابايت | 3095 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone 11 Black 64GB 4G LTE (2020 - Slim Packing) - International Version | 1998.00 | 4 جيجابايت | 3110 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone 12 With Facetime 128GB Black 5G - International Version | 2649.00 | 4 جيجابايت | 2815 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad 2022 (10th Generation) 10.9-inch 64GB WiFi Silver - Middle East Version | 1978.00 | 4 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل iPhone 12 With Facetime 128GB Green 5G - Middle East Version | 2669.00 | 4 جيجابايت | 2815 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل جهاز آي باد 2021 (الجيل التاسع) بشاشة مقاس 10.2 بوصة وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت ويدعم تقنية الواي | 1999.00 | 3 جيجابايت | 8557 مللي أمبير / ساعة | 8 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون سماء الليل - إصدار | 3452.30 | 4 جيجابايت | 3279 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 بذاكرة داخلية 128 جيجابايت وبتقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون ليلكي - إصدار الشرق الأوسط | 3452.30 | 4 جيجابايت | 3279 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone 8 With FaceTime Space Gray 128GB 4G LTE - International Version | 1249.00 | 2 جيجابايت | 1821 مللي أمبير / ساعة | 7 ميغا بكسل |
أبل iPad Air 2022 (5th Generation) 10.9-inch 64GB Wi-Fi Pink - International Version | 2287.00 | 8 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل هاتف آيفون 14 بلس بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت لون بنفسجي يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم - إصدار | 3799.00 | 4 جيجابايت | 4323 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو ماكس بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم باللون الفضي - | 5599.00 | 6 جيجابايت | 4323 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو ماكس بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون أسود | 4899.00 | 6 جيجابايت | 4323 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل iPad Air 2022 (5th Generation) 10.9-inch 64GB Wi-Fi Blue - Middle East Version | 2649.00 | 8 جيجابايت | 7606 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون سماء الليل - إصدار | 3829.00 | 4 جيجابايت | 3279 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad 2022 (10th Generation) 10.9-inch 64GB WiFi Silver - International Version | 1944.00 | 4 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل iPhone 12 With Facetime 256GB Black 5G - International Version | 2899.00 | 4 جيجابايت | 2815 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو بذاكرة داخلية 256 جيجابايت وبتقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون أسود فلكي - إصدار الشرق | 4929.00 | 6 جيجابايت | 3200 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل جهاز آي باد ميني - 2021 (الجيل السادس) بشاشة مقاس 8.3 بوصات وذاكرة سعة 64 جيجابايت وخاصية الواي | 2249.00 | 4 جيجابايت | 5124 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل آي باد ميني إصدار 2021 (الجيل السادس) مقاس 8.3 بوصة، بذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، ويدعم تقنية الواي | 1999.00 | 4 جيجابايت | 5124 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad Pro 2022 (4th Generation) 11-inch 128GB WiFi Space Gray - International Version | 3419.00 | 8 جيجابايت | 7538 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad Pro 2021 (5th Generation) 12.9-inch M1 Chip 128GB Wi-Fi Space Gray with Facetime - Middle East | 4449.00 | 8 جيجابايت | 9720 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو ماكس بذاكرة داخلية سعة 512 جيجابايت بنفسجي داكن يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم | 6499.00 | 6 جيجابايت | 4323 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون أسود فلكي - | 4599.00 | 6 جيجابايت | 3200 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل iPad Air 2022 (5th Generation) 10.9-inch 64GB Wi-Fi Starlight - International Version | 2353.00 | 8 جيجابايت | 7606 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad Air 2022 (5th Generation) 10.9-inch 64GB Wi-Fi Space Gray - Middle East Version | 2569.00 | 8 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل iPhone 12 Pro With Facetime 256GB Graphite 5G - International Version | 3499.00 | 6 جيجابايت | 2815 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone 8 With FaceTime Gold 128GB 4G LTE - International Version | 1249.00 | 2 جيجابايت | 1821 مللي أمبير / ساعة | 7 ميغا بكسل |
أبل iPhone 11 Pro Max With FaceTime Midnight Green 256GB 4G LTE - International Version | 3450.00 | 4 جيجابايت | 3969 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل آيفون Xs مع تطبيق فيس تايم بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 4G LTE، لون ذهبي | 1888.00 | 4 جيجابايت | 2658 مللي أمبير / ساعة | 7 ميغا بكسل |
أبل iPhone Xs Max With FaceTime Gold 256GB 4G LTE - International Version | 2498.00 | 4 جيجابايت | 3174 مللي أمبير / ساعة | 7 ميغا بكسل |
أبل جهاز آي باد إصدار 2022 (الجيل العاشر) بشاشة مقاس 10.9 بوصة وذاكرة داخلية 256 جيجابايت ويدعم خاصية | 2549.00 | 4 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل iPad Air 2022 (5th Generation) 10.9-inch 256GB Wi-Fi Blue - International Version | 3399.00 | 8 جيجابايت | 7606 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 بلس بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت لون سماء الليل يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم - | 3699.00 | 4 جيجابايت | 4323 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو ماكس بذاكرة داخلية 128 جيجابايت وبتقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون ذهبي - إصدار | 5099.00 | 6 جيجابايت | 4323 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 13 برو بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم - إصدار المملكة | 5299.00 | 6 جيجابايت | 3095 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone 11 Pro Max With FaceTime Space Gray 256GB 4G LTE - International Version | 3399.00 | 4 جيجابايت | 3969 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad 2022 (10th Generation) 10.9-inch 64GB WiFi Pink - Middle East Version | 2099.00 | 4 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل iPhone 11 Pro Max With Facetime Gold 256GB 4G LTE - International Version | 3399.00 | 4 جيجابايت | 3969 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو بذاكرة داخلية 256 جيجابايت بلون فضي يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم - إصدار الشرق | 4899.00 | 6 جيجابايت | 3200 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل iPad Air 2022 (5th Generation) 10.9-inch 64GB Wi-Fi Purple - Middle East Version | 2899.85 | 8 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل iPad 2022 (10th Generation) 10.9-inch 64GB WiFi Pink - International Version | 1948.00 | 4 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل iPhone XR With FaceTime Black 64GB 4G LTE - International Version | 1799.00 | 3 جيجابايت | 2942 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone XR With Facetime White 64GB 4G LTE - International Version | 1799.00 | 3 جيجابايت | 2942 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل جهاز آي باد ميني - 2021 (الجيل السادس) بشاشة مقاس 8.3 بوصات وذاكرة سعة 64 جيجابايت وخاصية الواي | 2349.00 | 4 جيجابايت | 5124 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 بذاكرة داخلية 256 جيجابايت وبتقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون أزرق - إصدار الشرق الأوسط | 4099.00 | 4 جيجابايت | 3279 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو ماكس بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم باللون الفضي - | 5099.00 | 6 جيجابايت | 4323 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو بذاكرة داخلية 256 جيجابايت وبتقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون ذهبي - إصدار الشرق | 4899.00 | 6 جيجابايت | 3200 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل iPad Air 2022 (5th Generation) 10.9-inch 64GB Wi-Fi Starlight - Middle East Version | 2549.00 | 8 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل موبايل آيفون Xs مع تطبيق فيس تايم وسعة 64 جيجابايت يدعم تقنية 4G LTE بلون ذهبي | 1699.00 | 4 جيجابايت | 2658 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad Air 2022 (5th Generation) 10.9-inch 256GB Wi-Fi Pink - International Version | 2978.00 | 8 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل هاتف آيفون 14 برو بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون أسود فلكي- | 4599.00 | 6 جيجابايت | 3200 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل iPhone 12 Pro With Facetime 256GB Gold 5G - International Version | 3499.00 | 6 جيجابايت | 2815 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو بذاكرة داخلية 128 جيجابايت وبتقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون ذهبي - إصدار الشرق | 4569.00 | 6 جيجابايت | 3200 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل آي باد إصدار 2021 (الجيل التاسع) مقاس 10.2 بوصة بذاكرة داخلية 256 جيجابايت يدعم تقنية الواي فاي، مع | 1973.00 | 3 جيجابايت | 8557 مللي أمبير / ساعة | 8 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون ضوء النجوم - إصدار | 3452.30 | 4 جيجابايت | 3279 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone 8 With FaceTime Silver 128GB 4G LTE - International Version | 1249.00 | 2 جيجابايت | 1821 مللي أمبير / ساعة | 7 ميغا بكسل |
أبل جهاز آي باد 2021 (الجيل التاسع) بشاشة مقاس 10.2 بوصة وذاكرة داخلية 256 جيجابايت وتقنية واي فاي ولون | 1975.00 | 3 جيجابايت | 8557 مللي أمبير / ساعة | 8 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم باللون البنفسجي - إصدار | 3799.00 | 4 جيجابايت | 3279 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone XR With FaceTime Yellow 128GB 4G LTE - International Version | 1899.00 | 3 جيجابايت | 2942 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل آيفون 13 سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع فيس تايم بلون أحمر (برودكت) ريد - نسخة المملكة العربية | 3475.30 | 4 جيجابايت | 3240 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone 11 Pro Max With FaceTime Gold 64GB 4G LTE - International Version | 2999.00 | 4 جيجابايت | 3969 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone XR With FaceTime Red 128GB 4G LTE - International Version | 1799.00 | 3 جيجابايت | 2942 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone 11 Pro Max With FaceTime Silver 256GB 4G LTE - International Version | 3450.00 | 4 جيجابايت | 3969 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 13 برو ماكس بذاكرة داخلية 512 جيجابايت بتقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون أخضر ألباين - إصدار | 5599.00 | 6 جيجابايت | 4352 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad 2022 (10th Generation) 10.9-inch 256GB WiFi Blue - Middle East Version | 2799.00 | 4 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل هاتف آيفون 14 بلس بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت لون ضوء النجوم يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم - | 3799.00 | 4 جيجابايت | 4323 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone XR With Facetime Blue 128GB 4G LTE - International Version | 1948.00 | 3 جيجابايت | 2942 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad Pro 2022 (4th Generation) 11-inch 256GB WiFi Space Gray - International Version | 3849.00 | 8 جيجابايت | 7538 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone 12 With Facetime 128GB (Product) Red 5G - Middle East Version | 2669.00 | 4 جيجابايت | 2815 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 13 بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وتقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون ستارلايت - إصدار عالمي | 2999.00 | 4 جيجابايت | 3240 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل آيفون XS مع فيس تايم سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 4G LTE رمادي فلكي | 1899.00 | 4 جيجابايت | 2658 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 8 بلس مع تطبيق فيس تايم وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت ويدعم تقنية 4G LTE، لون رمادي | 1799.00 | 3 جيجابايت | 2691 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو بذاكرة داخلية 128 جيجابايت بتقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون فضي - إصدار الشرق الأوسط | 4569.00 | 6 جيجابايت | 3200 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو ثنائي الشريحة الفعلية وبذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت وبتقنية 5G مع تطبيق فيس تايم | 5469.00 | 6 GB | 3200 mAh | 48 MP |
أبل iPad 2022 (10th Generation) 10.9-inch 64GB WiFi Yellow - Middle East Version | 1979.00 | 4 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل هاتف آيفون 14 بلس بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت أزرق يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم - إصدار الشرق | 4249.00 | 4 جيجابايت | 4323 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad Air 2022 (5th Generation) 10.9-inch 256GB Wi-Fi Purple - Middle East Version | 3499.00 | 8 جيجابايت | 7606 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone Xs Max With FaceTime Gold 64GB 4G LTE - International Version | 2099.00 | 4 جيجابايت | 3174 مللي أمبير / ساعة | 7 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 بلس بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت بنفسجي يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم - إصدار | 4249.00 | 4 جيجابايت | 4323 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad Pro 2021 (5th Generation) 12.9-inch M1 Chip 256GB Wi-Fi Space Gray with Facetime - Middle East | 4799.00 | 8 جيجابايت | 9720 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone Xs Max With FaceTime Space Grey 256GB 4G LTE - International Version | 2499.00 | 4 جيجابايت | 3174 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPhone XR With FaceTime Blue 64GB 4G LTE - International Version | 1799.00 | 3 جيجابايت | 2942 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون أسود فلكي - | 5099.00 | 6 جيجابايت | 3200 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل iPad Air 2022 (5th Generation) 10.9-inch 256GB Wi-Fi Starlight - International Version | 3099.00 | 8 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل iPad Pro 2022 (4th Generation) 11-inch 256GB WiFi Space Gray - Middle East Version | 3999.00 | 8 جيجابايت | 7538 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 14 برو ماكس ثنائي الشريحة الفعلية بذاكرة داخلية 128 جيجابايت يدعم تقنية 5G مع تطبيق فيس | 5889.00 | 6 جيجابايت | 4323 مللي أمبير / ساعة | 48 ميغا بكسل |
أبل iPad 2022 (10th Generation) 10.9-inch 256GB WiFi Silver - Middle East Version | 2688.50 | 4 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل هاتف آيفون 13 بذاكرة داخلية 128 جيجابايت وتقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون ميدنايت - إصدار عالمي | 2999.00 | 4 جيجابايت | 3240 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل جهاز آي باد 2022 (الجيل العاشر) بشاشة مقاس 10.9 بوصة وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت مع واي فاي - | 1979.00 | 4 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل جهاز آي باد ميني - 2021 (الجيل السادس) بشاشة مقاس 8.3 بوصات وذاكرة سعة 256 جيجابايت وخاصية الواي | 3049.00 | 12 ميغا بكسل | ||
أبل iPad Pro 2022 (4th Generation) 11-inch 128GB WiFi Silver - Middle East Version | 3549.00 | 8 جيجابايت | 7538 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad Air 2022 (5th Generation) 10.9-inch 64GB Wi-Fi Pink - Middle East Version | 2649.00 | 8 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
أبل iPhone Xs Max With FaceTime Gold 512GB 4G LTE - International Version | 2666.00 | 4 جيجابايت | 3174 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad Pro 2021 (5th Generation) 12.9-inch M1 Chip 128GB Wi-Fi Silver with Facetime - Middle East Version | 4449.00 | 8 جيجابايت | 9720 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل هاتف آيفون 13 برو بذاكرة داخلية سعة 512 جيجابايت وتقنية 5G مع تطبيق فيس تايم بلون رصاصي داكن - إصدار | 4999.00 | 6 جيجابايت | 3095 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad Pro 2022 (6th Generation) 12.9-inch 256GB WiFi Space Gray - Middle East Version | 5299.00 | 8 جيجابايت | 10758 مللي أمبير / ساعة | 12 ميغا بكسل |
أبل iPad 2022 (10th Generation) 10.9-inch 64GB 5G Silver - Middle East Version | 2749.00 | 4 جيجابايت | 12 ميغا بكسل | |
